Teacherbot
01 Jul, 03:53:23
| الهدف التعليمي | استراتيجيات التعلم النشط وطرق التعلم والتعليم المقترحة لدور المعلم | استراتيجيات التعلم النشط وطرق التعلم والتعليم المقترحة لدور الطالب | الوقت اللازم لكل هدف | السؤال المقالي أو الموضوعي | الهدف العام لعنوان الدرس | الأدوات والوسائل التعليمية المستخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. مفهوم منطقة الكائنات | - شرح مفهوم منطقة الكائنات وأهميتها في برنامج سكرتش. | - المشاركة في مناقشة مفهوم منطقة الكائنات وطرح الأسئلة للتوضيح. | 5 دقائق | ما هو مفهوم منطقة الكائنات؟ | فهم مفهوم منطقة الكائنات في برنامج سكرتش. | شرح الكائنات في برنامج سكرتش |
| 2. مفهوم الكائن | - توضيح مفهوم الكائن وأمثلة عليه. | - المشاركة في نشاط تطبيقي لتحديد الكائنات في سياق معين. | 5 دقائق | ما هو مفهوم الكائن؟ | فهم مفهوم الكائن وتطبيقه في سياق معين. | أمثلة على الكائنات في برنامج سكرتش |
| 3. طريقة تغيير اسم الكائن | - شرح طريقة تغيير اسم الكائن في برنامج سكرتش. | - المشاركة في نشاط تطبيقي لتغيير اسم الكائن في سياق معين. | 10 دقائق | كيف يمكن تغيير اسم الكائن في برنامج سكرتش؟ | تطبيق طريقة تغيير اسم الكائن في سياق معين. | برنامج سكرتش |
| 4. تغيير اسم الكائن | - توجيه الطلاب خطوة بخطوة في تغيير اسم الكائن. | - تطبيق تغيير اسم الكائن في تمرين عملي. | 10 دقائق | كيف يمكن تغيير اسم الكائن في برنامج سكرتش؟ | تطبيق تغيير اسم الكائن في تمرين عملي. | حاسوب محمول مع برنامج سكرتش |
| 5. مكونات مربع بيانات الكائن | - شرح مكونات مربع بيانات الكائن في برنامج سكرتش. | - المشاركة في نشاط تطبيقي لتحليل مكونات مربع بيانات الكائن. | 10 دقائق | ما هي مكونات مربع بيانات الكائن في برنامج سكرتش؟ | تحليل مكونات مربع بيانات الكائن في سياق معين. | برنامج سكرتش ومربع بيانات الكائن |
الهدف العام لعنوان الدرس هو تعلم طريقة تغيير اسم الكائن في برنامج سكرتش.
الأدوات والوسائل التعليمية المستخدمة في الدرس: حاسوب محمول مع برنامج سكرتش.
Loading...