Teacherbot 22 Aug, 14:23:52
1) x = 5
2) 2x = 10
3) 3x + 2 = 7
4) 4x - 3 = 9
5) 5x + 1 = 6
6) 6x - 4 = 12
7) 7x + 5 = 8
8) 8x - 6 = 11
9) 9x + 3 = 10
10) 10x - 2 = 15
11) 11x + 7 = 13
12) 12x - 9 = 18
13) 13x + 4 = 14
14) 14x - 8 = 20
15) 15x + 6 = 17

You 22 Aug, 14:24:10

Make this more complex

Teacherbot 22 Aug, 14:24:10

1) |2x - 3| + |4x + 5| = 10
2) |3x + 2| - |5x - 1| = 7
3) |4x - 5| + |6x + 7| = 15
4) |5x + 3| - |7x - 2| = 12
5) |6x - 7| + |8x + 9| = 20
6) |7x + 4| - |9x - 5| = 18
7) |8x - 9| + |10x + 11| = 25
8) |9x + 5| - |11x - 6| = 22
9) |10x - 11| + |12x + 13| = 30
10) |11x + 6| - |13x - 7| = 27
11) |12x - 13| + |14x + 15| = 35
12) |13x + 7| - |15x - 8| = 32
13) |14x - 15| + |16x + 17| = 40
14) |15x + 8| - |17x - 9| = 37
15) |16x - 17| + |18x + 19| = 45

You 22 Aug, 14:25:18

Now I want to create 3 different versions of this. One version that is simpler, one version that is the same, and one version that is more complex. Format the output in 3 nice sections.

Teacherbot 22 Aug, 14:25:18

Simpler Version:
1) |x| = 3
2) |2x| = 6
3) |3x + 1| = 5
4) |4x - 2| = 7
5) |5x + 2| = 4
6) |6x - 1| = 8
7) |7x + 3| = 6
8) |8x - 4| = 9
9) |9x + 2| = 8
10) |10x - 1| = 12
11) |11x + 4| = 10
12) |12x - 3| = 15
13) |13x + 1| = 11
14) |14x - 2| = 18
15) |15x + 3| = 13

Same Version:
1) |x| = 5
2) |2x| = 10
3) |3x + 2| = 7
4) |4x - 3| = 9
5) |5x + 1| = 6
6) |6x - 4| = 12
7) |7x + 5| = 8
8) |8x - 6| = 11
9) |9x + 3| = 10
10) |10x - 2| = 15
11) |11x + 7| = 13
12) |12x - 9| = 18
13) |13x + 4| = 14
14) |14x - 8| = 20
15) |15x + 6| = 17

More Complex Version:
1) |2x + 3| = 5
2) |3x - 4| = 8
3) |4x + 5| = 7
4) |5x - 6| = 10
5) |6x + 7| = 9
6) |7x - 8| = 12
7) |8x + 9| = 11
8) |9x - 10| = 14
9) |10x + 11| = 13
10) |11x - 12| = 16
11) |12x + 13| = 15
12) |13x - 14| = 18
13) |14x + 15| = 17
14) |15x - 16| = 20
15) |16x + 17| = 19